多功能双目手持夜视仪TH-F2400是集红外、微光、可见光和激光于一体的小型智 能化观察设备,内置定位模块、电子罗盘、激 光测距和激光指示,具备图像融合功能,可 用于昼夜观察和目标搜索并同时进行拍照录 像和信息上传。使用舒适,便于携带。广泛 应用于公安、武警、搜救、保卫、海事、渔 政、禁毒、消防和边海防等领域。
◆采用高性能氧化钒非制冷红外焦平面探测器;
◆ 集红外、微光、可见光、激光测距和激光指示于一体的小型智能化观察设备;
◆支持GPS定位、电子罗盘
◆ 红外、微光、融合同步电子变倍 1.0~4.0 倍;可见光单独进行电子变倍 1.0~4.0倍 ◆ 支持透雾功能
◆ 可见光模式支持电子稳像
◆支持目标标识功能;
◆ 支持目标引导
◆ 支持目标锁定
◆支持WIFI传输
应用领域
渔政作业 应急救援
海事巡航 狩猎
型号 | TH-F2400 | |||
探测器类型 | 红外热成像 | 微光成像 | 可见光成像 | |
镜头 | 75mm | 55mm | 85mm | |
分辨率 | 640×512,12μm | 750×600,8μm | 2400×1920,2.7μm | |
工作波段 | 8~14μm | 0.4~1.1μm | 0.4~0.63μm | |
视场角 | 6.1°×4.8° | 6.8°×5.5° | 4.6°×3.7° | |
激光测距 | 人眼安全波段:1535nm | |||
最大测量范围:≥6km | ||||
测距精度:2m | ||||
定位模块 | 定位模式:BD+GPS | |||
水平定位精度(CEP):5m | ||||
高程定位精度(PE):10m | ||||
电子罗盘 | 方位角测量范围:0°~360°;方位角测量精度:0.5°(RMS) 俯仰角测量范围:-90°~+90°;俯仰角测量精度:0.4°(RMS) 倾斜角测量范围:-180°~+180°;倾斜角测量精度:0.5°(RMS) | |||
激光指示 | 波长:830nm | |||
能量:5mW | ||||
安全等级:Class IIIA | ||||
显示 | 1280×1024 OLED | |||
存储 | 10000 JPG&4h AVI | |||
目镜视度 | -4~+4(屈光度) | |||
重量 | ≤2.1kg(含电池) | |||
工作时间 | ≥8h | |||
尺寸 | 198×210×105mm | |||
接口 | 外部电源/USB/PAL/RS232;HDMI;WIFI | |||
工作温度 | -40℃~+55℃ | |||
存储温度 | -55℃~+70℃ | |||
防护等级 | IP67 | |||
探测距离 | 红外模式 | 可见光模式 | ||
人(1.8*0.5m) | 5km | 8km | ||
车(2.3*2.3m) | 6km | 10km |
全局配置-订制标签-产品详情-联系我们内容
全局配置-订制标签-产品详情-下载内容