一、可互换、自动校准的镜头
长焦、标准和广角AutoCal镜头,帮助用户快速扫描大型目标,发现机器故障迹象,并安全地检查电气系统。
二、提高图像对比度,加快故障诊断
使用FLIR单触式电平/跨度,能够快速提高图像对比度并突出强调可能存在电气或机械故障的位置。
三、流畅的报告功能
FLIR E76整合了FLIR的路线规划软件*、内置用于添加语音注释的麦克风和报告生成功能,有助于简化您的日常工作。
红外效果图

| 设备巡检 | 设备检修 | 温度监控 | 电力巡检 |
| 产品型号 | E76 |
| 热像仪特征 | |
| 红外图像分辨率 | 320 × 240(76,800像素) |
| UltraMax® | 支持,640×480像素 |
| 热灵敏度/NETD | <0.03˚C @ 30 ˚C,42°镜头 |
| 探测器像元间距 | 17 μm |
| 空间分辨率(24°镜头) | 1.31 mrad |
| 目标温度范围 | -20°C 至 120°C ,0°C 至 650°C ,可选 300°C 至 1000°C |
| 调焦 | 电动连续激光引导调焦,电动单次激光引导调焦,电动单次对比调焦,手动调焦 |
| 激光距离测量 | 支持,屏幕上显示 |
| 数字变焦 | 1-4倍连续变焦 |
| 智能自标定镜头 | FLIR AutoCalTM,镜头可在不同热成像仪主机间自动适配标定互换使用 |
| 测量预设值 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 |
| 点测温 | 3个实时模式 |
| 区域测温 | 3个实时模式 |
| FLIR Inspection RouteTM | 已启用 |
| 随机软件 | FLIR Thermal Studio Starter |
| 一般参数 | |
| 探测器类型 | 非制冷型红外探测器 |
| 波长范围 | 7.5 - 14.0 μm |
| 图像帧频 | 30 Hz |
| 可选镜头 | 42°、24°、14°、6°、2x微距 |
| 最小对焦距离 | 0.15米(24°) |
| 远程控制 | 通过USB或者WiFi控制热像仪,获取数据 |
| 图像显示与模式 | |
| 显示屏 | 4英寸,带具有自动旋转功能的640 × 480像素(VGA) Dragontrail®触摸屏,IPS显示技术, 自动定向 |
| 数码相机 | 500万像素,53°× 41°FOV,内置高亮度LED灯 |
| 调色板 | 铁红色,白热、黑热、极光色、熔岩色、彩虹色、 高对比彩虹色 |
| 图像模式 | 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画(可移动调整) |
| MSX® | 将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上 |
| 测量与分析 | |
| 精度 | ±2°C或读数的±2% |
| 报警 | 声音报警,湿度报警,隔热报警,测量报警 |
| 颜色报警(等温线) | 以上/以下/之间/冷凝/隔热 |
| 罗盘、GPS | 支持;自动GPS图像标记 |
| METERLiNK® | 支持;多个读数 |
| 激光指示器 | 专用按钮激活,二类激光,测试距离0.05~40米,测距精度±1% |
| 图像存储 | |
| 存储介质 | 可拆卸SD卡 |
| 图像文件格式 | 标准JPEG,包含测量数据 |
| 视频录制与传输 | |
| 辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制(.csq)到SD卡,或者通过USB到PC |
| 非辐射红外或可见光视频 | 以H.264格式存储至记忆卡中 |
| 辐射红外视频流 | 支持,通过UVC或WiFi |
| 非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输;MJPEG通过UVC或WiFi传输 |
| 通信接口 | USB 2.0,蓝牙,WiFi,显示器端口 |
| 视频输出 | 由USB-C型接口连接显示器端口 |
| 其它数据 | |
| 电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
| 电池工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约2.5小时 |
| 工作温度范围 | -15°C 至 50°C |
| 存放温度范围 | -40°C 至 70°C |
| 抗冲击性/抗振性/ 封装;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 重量/尺寸 | 1 kg(含电池),27.8×11.6×11.3 cm |
| 标配 | |
| 硬壳箱,带镜头的红外热像仪,镜头盖,电池 ,电池充电底座;配件盒1:电池底座充电器,直充充电器,SD卡,电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至USB C型、USB-C型至HDMI) 配件盒2:镜头与激光保护罩,镜头后盖,手带,腕带,吊绳,镜头盖绑绳; 配件盒3:保护罩固定器,手带托架,螺丝,扳手 | |
全局配置-订制标签-产品详情-联系我们内容
全局配置-订制标签-产品详情-下载内容