一、多镜头可选,快速、精准对焦
支持多镜头可选,多场景灵活适配
一体化可变光阑镜头,无需更换镜头即可支持1500℃测温,节约用户成本,便捷高效
二、功能全面升级,精工智造
最高支持15个点/线/区,5个预设模式,方便用户对画面更多的温度细节进行实时分析
三、智能分析更强大,测温更高效
安卓智能系统,为智能功能扩展与自定义设定,提供系统级保证
四、专业软件加持,为业务赋能
可通过移动端App、PC客户端、睿鸿云平台等多平台软件进行专业热像分析,实现在线、离线模式下的图片/视频高级分析,释放硬件能力,为业务赋能
红外效果图
化工运维 | 高温材料监测 | 电力巡检 | 电力监测 |
技术指标 | 产品型号 | T630 | |
热成像特性与光学系统 | 红外分辨率 | 640×512 | |
超分辨率 | 4倍超分 | ||
探测器类型 | 非制冷型红外探测器 12μm | ||
热灵敏度/NETD | 35mk | ||
波长范围 | 7.5~ 14 µm | ||
帧频 | 30Hz | ||
视场角 | 标配镜头:25° 可选镜头:广角镜头 45°;长焦镜头 14°;超长镜头 7°;微距镜头 60μm;超微距镜头 30μm 手自一体镜头(AF/MF),插入即可自动识别 | ||
iFOV空间分辨率 | 标配:0.68mrad ;广角:1.26mrad ;长焦:0.38mrad ;超长焦:0.2mrad 微距 60μm:一个像素对应60μm ;超微距 30μm:一个像素对应30μm | ||
测温范围 | 低温档:-20℃~+150℃ | ||
图像显示与模式 | 显示屏尺寸 | 5吋阳光可视、OLED触摸显示屏;1280×720 像素,大猩猩防爆玻璃 | |
可见光相机 | 4224×3136(1300万像素数码相机) | ||
调色板 | 铁红/灰度/反铁红/反灰度等19种调色板 | ||
图像模式 | 热成像、画中画、热融合、可见光、iMIX | ||
温宽拉伸 | 自动、手动、精准 | ||
图像存储 | 存储介质 | SD卡,标配64GB,支持热插拔,最大扩展2TB | |
文本备注 | 有,通过自由文本输入、预设文本、OCR识别、二维码扫码、语音转文字方式添加文本备注 | ||
语音备注 | 支持,可录制300s | ||
视频录制与传输 | 辐射红外视频录制 | 支持压缩全辐射视频录制(.irv) | |
非辐射红外或可见光视频 | 标准MP4视频录制 | ||
辐射红外视频流 | 通过Type-C/WLAN连接PC软件,传输实时辐射红外视频流 | ||
非辐射红外视频流 | RTSP H.264 | ||
通信接口 | USB3.0、Wi-Fi、4G/5G、Micro HDMI、蓝牙 | ||
视频分辨率 | 1280×720像素 | ||
测量与分析 | 测温精度 | 在25℃常温下:测温范围介于5℃~150℃,±2℃或读数的±2%(取最大值); 测温范围为150℃以上,精度为±2℃或读数的±2% | |
测温校正 | 屏显发射率、反射背景温度、环境温度、大气透过率、距离参数校正 | ||
定位 | 支持GPS、BDS、GLONASS或北斗,图像叠加地理位置数据 | ||
分析报告 | PDF格式,支持模版设备端编辑与导入 | ||
激光测距 | 620~690nm,Class II,<1mW; 支持激光指示和激光测距; 测距范围0.03-60米; 精度±1mm+50PPM; | ||
区域面积测量 | 支持 | ||
温湿度计 | 支持 | ||
设备端分析功能 | 可移动点、线、框、圆、多边形,支持最多25个;支持最多5个预设模式 | ||
温差分析 | 支持 | ||
趋势分析 | 记录分析工具温度趋势,按照15分钟时间间隔进行显示,可以同拍照保存在文件中,可以在设备图库中的二次分析模式中查看 | ||
图像冻结 | 支持 | ||
系统功能 | 智能稳像 | 支持 (防抖启动时,画面会有裁剪,具体查阅说明书) | |
云平台 | 数据云存储,支持设备数据一键上云、报警拍摄自动上云、云数据预览、数据批量上传与下载云直播;支持设备画面WEB端播放 | ||
智能巡检 | 支持,通用任务包导入、编辑,图片规范自动化命名 | ||
巡检台账自检 | 支持 | ||
双光录像 | 可见光与红外同时录像,MP4格式 | ||
放大功能 | 1-10倍 | ||
连接方式 | WIFI、蓝牙、Type-C、4G、5G | ||
语音操控 | 语音助手,快速命令识别 | ||
手电筒 | 有 | ||
语言 | 简中 | ||
其他 | 麦克风/扬声器 | 有 | |
电池 | 10000mAh锂电池,可现场更换、支持快充(有认证) | ||
充电方式 | 直充、座充 | ||
工作时长 | 连续工作时间≥3小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) | ||
对外接口 | Type-C USB3.0、SD卡、SIM卡、Mini HDMI、三脚架 | ||
防护等级 | IP54,2G(IEC60068-2-6) 25G(IEC60068-2-29) | ||
重量和尺寸(高×宽×深) | 1.3 kg(含电池),27.8×11.6×11.3 cm(以实际为准) |
全局配置-订制标签-产品详情-联系我们内容
全局配置-订制标签-产品详情-下载内容