一、超高温
测温范围高达1500℃,满足超高温测试需求
二、高性能
40mK高分辨率,温度细节显示更清楚
89.3°宽视场角,测量范围更广
三、坚固耐用
小开窗设计和外壳可有效保护镜头和机身
适用于恶劣环境使用
红外效果图
高炉检测 | 铁水罐监控 | 金属加工 | 回转窑监控 |
产品型号 | AT31U | AT61U |
探测器数据 | ||
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | |
响应波段 | 8~14μm | |
像元间距 | 17μm | 12μm |
成像和光学指标 | ||
分辨率 | 384×288 | 640×512 |
NETD | <50mk | |
图像频率 | 50Hz | 25Hz |
镜头焦距 | 3.3mm | 6mm |
FOV | 89.3°×73.1° | 104°×92° |
IFOV | 5.15mrad | 2mrad |
聚焦 | 支持自动聚焦/手动聚焦 | |
测温指标 | ||
测温范围 | 0℃~400℃,400℃~1500℃ | |
测温精度 | ±2℃或±2%取大值@(100℃~1500℃) | |
测温工具 | 任意固定点;全屏幕最高/低温捕捉;中心点测温;线/区域分析工具;手动温宽选择;雷达测温工具 | |
接口指标 | ||
模拟视频输出 | 1路视频 | |
网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M自适应 | |
报警接口 | 1个输入,1个输出 | |
网络协议 | TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP, DHCP, UPnP, PPPOE | |
接口协议 | ONVIF,GB28181,Modbus TCP (支持传输区域温度信息) | |
图像调节 | ||
亮度、对比度调整 | 手动/自动0(默认)/自动1 | |
极性、伪彩 | 黑热/白热,支持18种伪彩 | |
图像翻转 | 左右/上下/对角线 | |
供电系统 | ||
典型功耗@25℃ | ≤3W | |
电压 | 9~26V DC | |
环境适应指标 | ||
工作温度范围 | -20℃~+60℃ | |
存储温度范围 | -40℃~+70℃ | |
湿度(工作和存储) | 5%~95%RH(无冷凝) | |
冲击 | 30g,11ms,所有轴向 | |
振动 | 4.3g,随机振动,所有轴向 | |
物理数据 | ||
重量 | 314g±5g | 337g±5g |
尺寸(长×宽×高) | 46.5×48×148 | 46.5×48×146(mm) |
全局配置-订制标签-产品详情-联系我们内容
全局配置-订制标签-产品详情-下载内容